-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות ביצחק - חדרה

כל המידע הכולל על שכונת יצחק בחדרה. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בחדרה - יצחק

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
15/08/2013 חדרה מבצע יונתן 13 בית בודד .5 ----- ----- ----- 1,711,999
06/03/2013 חדרה מבצע יונתן 3 קוטג דו-משפחתי 3 76 קרקע 16,316 1,240,002
10/01/2011 חדרה כ"ח באייר 6 קוטג דו-משפחתי 2 60 קרקע 13,000 780,000
22/05/2008 חדרה אהרונסון 16 קוטג דו-משפחתי 6 125 קרקע 5,760 720,000
14/05/2008 חדרה האגמון 4 קוטג דו-משפחתי .5 125 קרקע 6,136 767,000
13/05/2008 חדרה כח באייר 8 קוטג דו-משפחתי 4 80 קרקע 2,650 212,001
20/04/2008 חדרה החולית 1 קוטג דו-משפחתי .5 120 קרקע 5,000 600,000
17/03/2008 חדרה אהרונסון 16 קוטג דו-משפחתי .5 134 קרקע 5,224 700,000
17/03/2008 חדרה אהרונסון 16 קוטג דו-משפחתי .5 130 קרקע 5,000 650,000
13/03/2008 חדרה החולית 6 קוטג דו-משפחתי .5 161 קרקע 3,913 630,000
17/02/2008 חדרה אהרונסון 16 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 648,000
03/02/2008 חדרה תל דור 14 בית בודד 8 280 קרקע 3,232 905,000
15/01/2008 חדרה הסהרון 14 קוטג דו-משפחתי 6 180 קרקע 3,917 705,090
03/01/2008 חדרה הר צין 2 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 6,875 1,100,000
02/01/2008 חדרה בילינסון 21 קוטג חד-משפחתי .5 166 קרקע 8,524 1,415,000
30/12/2007 חדרה המגינים 6 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 6,625 1,060,000
24/12/2007 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג חד-משפחתי 4 100 קרקע 9,690 969,000
23/12/2007 חדרה ההסתדרות 15 קוטג דו-משפחתי .5 150 קרקע 3,653 547,960
16/12/2007 חדרה שלהבת 18 קוטג דו-משפחתי .5 150 קרקע 4,613 692,000
13/12/2007 חדרה בילינסון 20 קוטג חד-משפחתי 4 100 קרקע 18,000 1,800,000
08/12/2007 חדרה כ"ח באייר 2 קוטג דו-משפחתי 4 120 קרקע 4,667 560,000
02/12/2007 חדרה עלית הנוער 11 בית בודד 3 89 קרקע 1,933 172,000
26/11/2007 חדרה מבצע דני 6 קוטג דו-משפחתי .5 140 קרקע 5,943 832,000
15/11/2007 חדרה הר צין 1 קוטג חד-משפחתי 6 180 קרקע 4,222 760,000
15/11/2007 חדרה המגינים 6 קוטג חד-משפחתי 6 155 קרקע 6,839 1,060,001
11/11/2007 חדרה עמק יזרעאל 19 קוטג דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 981,750
07/11/2007 חדרה ההסתדרות 18 קוטג דו-משפחתי 4 120 קרקע 6,567 788,000
07/11/2007 חדרה עמק יזרעאל 19 קוטג דו-משפחתי .5 160 קרקע 6,860 1,097,600
06/11/2007 חדרה מבצע דני 16 דירת גן 4 100 קרקע 4,414 441,392
01/11/2007 חדרה מבצע דני 5 קוטג דו-משפחתי 6 150 קרקע 5,931 889,700
30/10/2007 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג חד-משפחתי 6 160 קרקע 6,280 1,004,851
15/10/2007 חדרה החיד"א 19 קוטג דו-משפחתי 6 170 קרקע 6,410 1,089,720
10/10/2007 חדרה המגינים 6 קוטג חד-משפחתי 6 160 קרקע 6,573 1,051,700
09/10/2007 חדרה עמק יזרעאל 27 בית בודד .5 160 קרקע 7,188 1,150,000
02/10/2007 חדרה החולית 10 קוטג דו-משפחתי .5 145 קרקע 4,539 658,132
24/09/2007 חדרה מבצע דני 5 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 5,164 826,210
24/09/2007 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג דו-משפחתי .5 130 קרקע 5,645 733,900
20/09/2007 חדרה תל דן 9 קוטג חד-משפחתי 7 190 קרקע 4,381 832,300
09/09/2007 חדרה כהן אוסקר 19 קוטג דו-משפחתי .5 180 קרקע 5,512 992,160
06/09/2007 חדרה השומר 15 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 5,038 806,000
05/09/2007 חדרה מבצע עובדה 20 קוטג דו-משפחתי .5 140 קרקע 5,011 701,494
30/08/2007 חדרה עמק יזרעאל 30 קוטג דו-משפחתי .5 150 קרקע 6,663 999,459
21/08/2007 חדרה מבצע יונתן 2 קוטג חד-משפחתי 3 88 קרקע 682 60,000
16/08/2007 חדרה עמק יזרעאל 19 קוטג דו-משפחתי .5 125 קרקע 8,880 1,110,000
15/08/2007 חדרה כהן אוסקר 19 קוטג דו-משפחתי .5 180 קרקע 5,890 1,060,250
12/08/2007 חדרה עמק יזרעאל 23 קוטג חד-משפחתי 6 200 קרקע 4,854 970,830
05/08/2007 חדרה הקומונה החדרתית 3 קוטג דו-משפחתי 6 120 קרקע 6,500 780,000
01/08/2007 חדרה הכנסת 17 קוטג דו-משפחתי 4 127 קרקע 5,984 760,000
18/07/2007 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג דו-משפחתי 4 100 קרקע 8,060 806,000
16/07/2007 חדרה הקומונה החדרתית 41 קוטג דו-משפחתי 1 1 קרקע 800,000 800,000
05/07/2007 חדרה האגמון 10 קוטג דו-משפחתי .5 150 קרקע 5,674 851,026
05/07/2007 חדרה רשב"ם 5 קוטג דו-משפחתי 3 80 קרקע 6,825 546,001
03/07/2007 חדרה עגנון 9 קוטג חד-משפחתי .5 220 קרקע 4,478 985,120
28/06/2007 חדרה החולית 14 קוטג דו-משפחתי .5 172 קרקע 4,455 766,260
22/06/2007 חדרה רשב"ם 5 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 6,333 633,300
18/06/2007 חדרה עגנון 16 קוטג דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 828,000
17/06/2007 חדרה עמק יזרעאל 19 קוטג דו-משפחתי .5 192 קרקע 4,675 897,625
14/06/2007 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג דו-משפחתי 6 147 קרקע 5,578 820,000
12/06/2007 חדרה הר צין 6 קוטג דו-משפחתי 6 150 קרקע 5,633 845,000
06/06/2007 חדרה המגינים 23 קוטג חד-משפחתי 3 56 קרקע 15,750 882,000
16/05/2007 חדרה מרבד הקסמים 53 קוטג דו-משפחתי 3 46 קרקע 10,257 471,840
15/05/2007 חדרה שח"ל 8 קוטג דו-משפחתי .5 160 קרקע 4,875 779,999
10/05/2007 חדרה האגמון 8 קוטג דו-משפחתי 6 140 קרקע 4,801 672,180
29/04/2007 חדרה חטיבת אלכסנדרוני 18 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 4,591 734,500
21/04/2007 חדרה הכנסת 16 קוטג דו-משפחתי 3 80 קרקע 5,088 407,000
11/04/2007 חדרה הסהרון 14 קוטג דו-משפחתי .5 120 קרקע 5,833 700,000
22/03/2007 חדרה הר צין 22 קוטג דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 934,370
20/03/2007 חדרה מבצע עובדה 20 קוטג דו-משפחתי .5 125 קרקע 6,132 766,460
12/03/2007 חדרה השומר 27 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 4,568 730,800
31/01/2007 חדרה חטיבת אלכסנדרוני 3 קוטג דו-משפחתי .5 162 קרקע 4,602 745,500
24/01/2007 חדרה מאפו אברהם 4 קוטג דו-משפחתי 6 173 קרקע 4,641 802,940
23/01/2007 חדרה החיד"א 18 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 890,420
17/01/2007 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג דו-משפחתי 4 115 קרקע 6,087 700,000
10/01/2007 חדרה רמח"ל 43 קוטג דו-משפחתי 6 160 קרקע 4,688 750,000
04/01/2007 חדרה עמק יזרעאל 27 בית בודד 6 161 קרקע 6,528 1,051,000
03/01/2007 חדרה השומר 27 קוטג דו-משפחתי .5 158 קרקע 5,035 795,530
02/01/2007 חדרה מבצע דני 6 קוטג טורי .5 170 קרקע 3,355 570,375
15/11/2006 חדרה עמק יזרעאל 18 קוטג חד-משפחתי .5 138 קרקע 5,909 815,480
12/11/2006 חדרה עמק יזרעאל 19 בית בודד .5 158 קרקע 6,108 965,025
17/10/2006 חדרה מבצע עובדה 20 קוטג דו-משפחתי .5 150 קרקע 4,919 737,845
17/10/2006 חדרה המגינים 23 קוטג חד-משפחתי 3 80 קרקע 10,929 874,325
27/09/2006 חדרה החולית 29 קוטג דו-משפחתי 4 140 קרקע 5,087 712,140
12/09/2006 חדרה אוסישקין 42 בית בודד 4 127 קרקע 6,686 849,078
11/09/2006 חדרה שח"ל 4 קוטג דו-משפחתי .5 131 קרקע 4,281 560,775
11/09/2006 חדרה רמח"ל 43 קוטג דו-משפחתי .5 160 קרקע 4,394 703,040
08/08/2006 חדרה הכנסת 10 בית בודד 3 100 קרקע 9,671 967,120
31/07/2006 חדרה הכנסת 25 בית בודד 4 120 קרקע 915 109,825
19/07/2006 חדרה רשב"ם 22 קוטג דו-משפחתי .5 165 קרקע 4,462 736,230
19/06/2006 חדרה ים המלח 19 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 710 63,900
07/06/2006 חדרה עין הדבש 19 קוטג דו-משפחתי 6 150 קרקע 5,074 761,090
29/05/2006 חדרה מבצע דני 12 בית בודד 3 70 קרקע 9,429 660,000
29/05/2006 חדרה ים המלח 10 קוטג דו-משפחתי .5 150 קרקע 5,355 803,314
28/04/2006 חדרה עמק יזרעאל 12 קוטג דו-משפחתי 7 167 קרקע 7,927 1,323,882
27/04/2006 חדרה סידקוב 15 קוטג דו-משפחתי .5 149 קרקע 6,745 1,005,000
23/04/2006 חדרה הסהרון 19 דירה בבית קומות .5 148 קרקע 3,082 456,100
05/03/2006 חדרה חוף הכרמל 28 קוטג דו-משפחתי .5 168 קרקע 6,987 1,173,750
02/03/2006 חדרה הסהרון 12 קוטג דו-משפחתי 4 115 קרקע 5,969 686,492
21/02/2006 חדרה שח"ל 6 קוטג דו-משפחתי 4 145 1 5,360 777,150
06/02/2006 חדרה אהרונסון 37 קוטג דו-משפחתי 3 64 קרקע 5,874 375,920
30/01/2006 חדרה עמק יזרעאל 23 קוטג חד-משפחתי 4 160 1 6,003 960,480

דירות למכירה בחדרה - יצחק

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בחדרה - יצחק

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בחדרה - יצחק

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בחדרה - יצחק

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות