-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בצהלה - תל אביב יפו

כל המידע הכולל על שכונת צהלה בתל אביב יפו. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בתל אביב יפו - צהלה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
27/08/2013 תל אביב -יפו בית אל 41 דירה בבית קומות 3 85 8 21,695 1,844,090
27/08/2013 תל אביב -יפו בית אל 41 דירה בבית קומות 4 145 9 15,046 2,181,729
19/08/2013 תל אביב -יפו בית אל 41 דירה בבית קומות 3 87 5 21,491 1,869,701
19/08/2013 תל אביב -יפו בית אל 41 דירה בבית קומות 3 87 6 21,608 1,879,878
19/08/2013 תל אביב -יפו בית אל 41 דירה בבית קומות 4 145 5 14,485 2,100,313
05/08/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 105 22 23,368 2,453,675
31/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 105 3 19,059 2,001,150
31/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 12 23,500 1,762,524
30/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 125 25 29,568 3,696,035
29/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 7 20,766 2,076,625
25/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 10 21,203 1,781,090
24/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 23 24,656 2,465,562
24/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 5 20,422 2,042,206
14/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 136 8 29,273 3,981,099
11/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 85 4 20,160 1,713,634
10/07/2013 תל אביב -יפו ם 13 דירה בבית קומות 3 64 7 21,875 1,400,000
04/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 3 23,499 1,762,430
04/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 6 23,396 1,754,690
04/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 6 21,714 1,824,014
04/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 24 25,664 1,924,786
02/07/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 4 21,295 2,108,209
01/07/2013 תל אביב -יפו ם 26 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 3,049,999
30/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 108 8 19,480 2,103,790
25/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 5 23,122 1,734,162
25/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 93 17 21,875 2,034,382
24/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 1 21,239 1,784,101
23/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 3 22,575 1,693,106
23/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 3 19,940 1,974,081
23/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 94 2 20,782 1,953,552
23/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 1 20,493 1,721,374
20/06/2013 תל אביב -יפו ק 20 דירת גן 4 ----- ----- ----- 3,450,000
18/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 98 12 20,927 2,050,869
18/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 108 19 21,936 2,369,089
13/06/2013 תל אביב -יפו אדירים 1 קוטג טורי .5 ----- ----- ----- 4,800,001
13/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 75 5 23,064 1,729,770
09/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירת גג )פנטהאוז( .5 200 26 23,402 4,680,376
09/06/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 11 3,471 423,426
06/06/2013 תל אביב -יפו ם 7 דירה בבית קומות 3 45 4 30,000 1,350,000
06/06/2013 תל אביב -יפו ק 19 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1,749,998
02/06/2013 תל אביב -יפו ל 49 דירה בבית קומות 3 76 3 20,000 1,520,000
30/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 93 16 20,047 1,864,406
30/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 9 19,621 1,962,090
30/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 24 19,545 1,954,468
30/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 101 17 18,822 1,901,046
30/05/2013 תל אביב -יפו דקר 4 דירה בבית קומות .5 125 18 18,937 2,367,170
29/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 94 21 20,297 1,907,907
28/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 94 9 18,793 1,766,534
28/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 5 19,467 1,946,738
26/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 9 20,406 1,714,064
26/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 98 19 19,724 1,932,938
26/05/2013 תל אביב -יפו ית 17 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,089,998
26/05/2013 תל אביב -יפו דקר 4 דירה בבית קומות .5 113 17 19,027 2,150,000
22/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 94 4 18,306 1,720,743
22/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 101 9 18,218 1,839,991
21/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 22 20,586 2,037,993
21/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 103 24 20,816 2,144,080
21/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 7 18,478 2,254,370
21/05/2013 תל אביב -יפו דקר 4 דירה בבית קומות .5 125 10 17,934 2,241,711
20/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 1 25 10 19,647 491,168
19/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 101 8 18,142 1,832,360
19/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 6 18,353 2,239,107
19/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 7 19,468 1,946,829
19/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 1 10 15 3,632 36,323
19/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 5 18,228 2,223,842
19/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 14 1,401 140,137
13/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 94 10 18,874 1,774,166
13/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 101 5 17,915 1,809,465
13/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 4 19,599 1,940,303
12/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 9 19,443 1,633,197
12/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 8 20,259 1,701,738
09/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 81 13 20,041 1,623,307
09/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 6 19,870 1,967,090
08/05/2013 תל אביב -יפו ל 24 דירה בבית קומות 4 97 18 10,863 1,053,707
08/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 23 20,663 2,045,626
08/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 105 23 20,347 2,136,448
08/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 98 13 19,257 1,887,148
08/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 8 3,339 407,307
08/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 12 3,527 430,289
08/05/2013 תל אביב -יפו ם 16 קוטג חד-משפחתי 3 100 999 9,100 910,000
07/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 3 19,393 1,919,952
07/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 1 20 1 21,375 427,499
07/05/2013 תל אביב -יפו הנביאה 77 דירה בבית קומות 3 60 1 4,042 242,500
06/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 4 19,239 1,923,933
06/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 1 25 10 8,193 204,822
05/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 10 19,697 1,969,722
05/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 81 10 19,758 1,600,413
05/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 122 9 18,513 2,258,623
05/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 81 11 19,852 1,608,044
05/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 8 19,352 1,625,567
05/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 1 25 8 15,516 387,911
03/05/2013 תל אביב -יפו ל 348 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 460,001
02/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 8 19,545 1,954,459
02/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 1 25 14 22,896 572,394
02/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות .5 129 13 5,091 656,681
01/05/2013 תל אביב -יפו יומי 9 דירה בבית קומות .5 100 2 15,000 1,500,000
01/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 84 8 20,315 1,706,431
01/05/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 105 22 20,274 2,128,816
30/04/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 99 11 19,095 1,890,372
30/04/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 3 81 3 19,099 1,546,991
29/04/2013 תל אביב -יפו ל 41 דירה בבית קומות 4 100 3 19,163 1,916,301

דירות למכירה בתל אביב יפו - צהלה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בתל אביב יפו - צהלה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בתל אביב יפו - צהלה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בתל אביב יפו - צהלה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות