-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בגבעה - הוד השרון

כל המידע הכולל על שכונת גבעה בהוד השרון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בהוד השרון - גבעה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
19/10/2012 רעננה ארלוזורוב 65 בית בודד .5 164 2 21,951 3,600,000
04/08/2010 רעננה אחוזה 26 דירה בבית קומות 4 77 3 19,481 1,500,000
04/08/2010 רעננה סולד 16 קוטג דו-משפחתי 7 159 2 21,258 3,380,000
01/08/2010 כפר סבא הכלנית 17 דירה בבית קומות 4 80 2 14,813 1,185,000
28/07/2010 רעננה המיסדים 28 קוטג דו-משפחתי 6 200 1 32,500 6,500,000
19/07/2010 רעננה אשכול 22 דירה בבית קומות 3 59 3 19,746 1,165,000
12/07/2010 רעננה קצין 14 קוטג טורי .5 132 2 20,076 2,650,000
08/07/2010 רעננה רש"י 33 קוטג דו-משפחתי 6 388 2 10,361 4,020,000
30/06/2010 רעננה אחוזה 37 דירה בבית קומות 4 93 4 15,054 1,400,000
14/06/2010 כפר סבא הכלנית 26 דירת גג )פנטהאוז( 6 121 קרקע 16,612 2,010,000
08/06/2010 רעננה קצין 10 קוטג טורי .5 132 2 16,629 2,195,000
03/06/2010 רעננה קצין 7 קוטג טורי 6 143 2 16,084 2,300,000
02/06/2010 רעננה קצין 7 קוטג דו-משפחתי .5 141 2 14,184 2,000,000
31/05/2010 רעננה קזן 29 קוטג טורי .5 119 2 23,025 2,740,000
27/05/2010 רעננה אשכול 20 דירה בבית קומות 3 54 2 22,222 1,200,000
06/05/2010 רעננה ביאליק 23 דירת גג )פנטהאוז( 4 89 3 17,618 1,568,000
06/05/2010 רעננה ביאליק 31 דירה בבית קומות 4 82 1 17,134 1,405,000
05/05/2010 רעננה ביאליק 25 דירה בבית קומות .5 112 3 19,196 2,150,000
29/04/2010 רעננה ברנר 41 בית בודד 8 280 2 19,464 5,450,000
22/04/2010 רעננה סולד 36 בית בודד 6 277 2 20,578 5,700,000
28/03/2010 רעננה אחוזה 26 דירה בבית קומות 4 76 1 17,303 1,315,000
19/03/2010 כפר סבא יקותיאל אדם 14 דירה בבית קומות 4 126 6 12,477 1,572,160
14/03/2010 רעננה ביאליק 28 דירה בבית קומות 4 79 1 18,354 1,450,000
12/03/2010 רעננה קזן 23 בית בודד 7 230 1 11,413 2,625,000
11/03/2010 רעננה קצין 11 קוטג טורי 6 ----- ----- ----- 2,500,000
11/03/2010 רעננה סולד 9 קוטג טורי 6 182 קרקע 13,731 2,499,000
05/03/2010 כפר סבא הכלנית 17 דירה בבית קומות .5 125 6 10,760 1,345,000
23/02/2010 כפר סבא השרון 12 דירה בבית קומות .5 114 3 14,781 1,685,000
23/02/2010 רעננה ניל"י 31 קוטג דו-משפחתי 6 206 2 16,019 3,300,000
14/02/2010 רעננה אחוזה 41 דירה בבית קומות 4 94 2 16,809 1,580,000
14/02/2010 רעננה ארלוזורוב 45 דירת גן .5 160 קרקע 25,625 4,100,000
11/02/2010 רעננה סולד 8 קוטג דו-משפחתי .5 135 2 17,037 2,300,000
11/02/2010 רעננה ביאליק 31 דירה בבית קומות 4 94 2 15,426 1,450,000
04/02/2010 רעננה ארלוזורוב 47 דירה בבית קומות 6 138 קרקע 17,391 2,400,000
31/12/2009 רעננה המיסדים 12 קוטג דו-משפחתי 6 220 2 17,500 3,850,000
16/12/2009 כפר סבא השרון 4 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,485,002
14/12/2009 רעננה אחוזה 41 דירה בבית קומות 4 95 1 16,526 1,570,000
09/12/2009 רעננה לח"י 18 קוטג דו-משפחתי 6 184 קרקע 16,576 3,050,000
17/11/2009 רעננה המיסדים 19 קוטג דו-משפחתי 6 148 1 19,257 2,849,998
28/10/2009 רעננה האצ"ל 3 קוטג דו-משפחתי 7 230 2 18,318 4,213,125
27/10/2009 רעננה קזן 13 דירה בבית קומות 4 121 1 21,074 2,550,000
12/10/2009 רעננה אשכול 20 דירה בבית קומות 3 55 2 21,727 1,194,999
06/10/2009 כפר סבא ההסתדרות 4 דירה בבית קומות 3 41 2 20,732 850,000
08/09/2009 כפר סבא אירוס 3 דירה בבית קומות 4 90 1 13,811 1,243,000
05/09/2009 כפר סבא אירוס 8 דירה בבית קומות 4 136 5 15,441 2,100,000
27/08/2009 רעננה ביאליק 30 דירה בבית קומות 3 65 1 19,031 1,237,000
23/08/2009 רעננה אחוזה 1 דירת גג )פנטהאוז( .5 120 5 18,750 2,250,000
18/08/2009 רמות השבים הצבר 11 קוטג חד-משפחתי .5 235 קרקע 28,936 6,800,000
11/08/2009 רעננה אחוזה 29 דירה בבית קומות 4 94 1 14,043 1,320,000
09/08/2009 רעננה קזן 10 דירה בבית קומות 3 74 2 15,405 1,140,000
05/08/2009 כפר סבא הטייסים 10 דירה בבית קומות 4 96 4 14,844 1,425,000
04/08/2009 כפר סבא יקותיאל אדם 6 קוטג דו-משפחתי .5 180 קרקע 13,056 2,349,998
03/07/2009 רעננה ביאליק 31 דירת גג )פנטהאוז( 4 100 קרקע 9,000 900,000
28/06/2009 רעננה ניל"י 51 קוטג דו-משפחתי 6 276 קרקע 14,130 3,900,000
18/06/2009 רעננה רבוצקי 3 קוטג דו-משפחתי 6 166 קרקע 13,253 2,200,000
31/05/2009 רעננה ביאליק 30 דירת גג )פנטהאוז( 6 115 3 14,087 1,620,001
15/05/2009 רעננה לח"י 6 קוטג דו-משפחתי 6 180 קרקע 18,167 3,270,000
07/05/2009 כפר סבא ההסתדרות 13 דירה בבית קומות 2 41 1 22,683 930,000
22/04/2009 כפר סבא ההסתדרות 14 דירה בבית קומות 4 38 2 24,039 913,500
07/04/2009 כפר סבא הכלנית 17 דירה בבית קומות .5 96 6 14,063 1,350,000
07/04/2009 רעננה קזן 10 דירה בבית קומות 4 74 3 14,459 1,070,000
05/04/2009 רעננה קצין 7 קוטג טורי 6 145 קרקע 13,103 1,900,000
31/03/2009 רעננה קזן 10 דירה בבית קומות .5 100 1 12,700 1,269,998
16/03/2009 רעננה אשכול 22 דירה בבית קומות 3 59 1 18,220 1,075,000
27/02/2009 רעננה אחוזה 37 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,550,000
25/02/2009 רעננה המיסדים 48 קוטג חד-משפחתי .5 110 קרקע 8,297 912,641
24/02/2009 רעננה קזן 17 דירת גן 6 214 קרקע 12,850 2,750,000
22/02/2009 כפר סבא אירוס 7 דירה בבית קומות 6 120 6 12,667 1,520,000
19/02/2009 רעננה אחוזה 35 דירה בבית קומות .5 117 6 20,356 2,381,650
09/02/2009 כפר סבא הכלנית 17 דירה בבית קומות 4 73 קרקע 11,986 875,000
22/01/2009 רעננה קצין 15 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 10,750 2,150,000
20/01/2009 כפר סבא הטייסים 10 דירה בבית קומות 3 78 קרקע 12,436 970,000
16/01/2009 רמות השבים הברושים 10 בית בודד 6 250 קרקע 16,000 4,000,000
01/01/2009 רעננה החורשה 12 קוטג דו-משפחתי 7 210 קרקע 20,000 4,200,000
18/12/2008 רעננה סולד 12 קוטג טורי .5 172 קרקע 10,610 1,825,000
27/11/2008 כפר מל"ל כפר מלל 1 דירה בבית קומות 3 100 קרקע 1,326 132,580
23/11/2008 רעננה אחוזה 43 דירה בבית קומות .5 100 קרקע 17,700 1,770,000
23/11/2008 רעננה המיסדים 3 דירה בבית קומות 4 89 קרקע 16,236 1,445,000
29/10/2008 כפר סבא אירוס 8 דירה בבית קומות .5 134 5 13,396 1,795,000
03/10/2008 רעננה אחוזה 39 דירה בבית קומות .5 94 3 14,894 1,400,000
25/09/2008 רעננה אחוזה 43 דירה בבית קומות .5 100 3 18,000 1,800,000
21/09/2008 רעננה המיסדים 12 קוטג דו-משפחתי 8 200 קרקע 34,000 6,800,001
08/09/2008 רעננה שבטי ישראל 6 קוטג דו-משפחתי 6 180 קרקע 16,517 2,973,060
02/09/2008 כפר סבא אירוס 7 דירת דופלקס 4 106 5 13,047 1,383,000
17/08/2008 רעננה האצ"ל 5 קוטג חד-משפחתי .5 200 קרקע 16,604 3,320,750
04/08/2008 רעננה אשכול 23 דירה בבית קומות 3 77 1 17,506 1,348,000
22/07/2008 רעננה קצין 3 דירה בבית קומות 4 91 2 14,780 1,345,000
07/07/2008 כפר סבא הכלנית 22 דירה בבית קומות 3 80 2 8,000 640,000
07/07/2008 כפר סבא הטייסים 9 בית בודד 3 100 קרקע 5,408 540,771
03/07/2008 כפר סבא הכלנית 26 דירה בבית קומות .5 131 2 9,924 1,300,000
01/07/2008 רעננה אחוזה 28 דירה בבית קומות 4 77 2 12,338 950,000
25/06/2008 כפר סבא הכלנית 9 דירה בבית קומות 2 48 3 14,479 695,000
25/06/2008 רעננה אחוזה 35 דירה בבית קומות 4 100 4 13,490 1,349,000
17/06/2008 כפר סבא אירוס 8 דירה בבית קומות .5 104 1 10,577 1,100,000
15/06/2008 רעננה ביאליק 30 דירה בבית קומות 4 81 2 16,420 1,330,000
04/06/2008 כפר סבא הטייסים 5 בית בודד 4 175 קרקע 15,712 2,749,625
01/06/2008 כפר סבא אירוס 8 דירה בבית קומות 4 103 קרקע 11,650 1,200,000
30/05/2008 רעננה ביאליק 25 דירה בבית קומות 4 113 1 8,097 915,000
27/05/2008 רעננה אחוזה 43 דירה בבית קומות .5 106 1 16,509 1,750,000
27/05/2008 כפר סבא ההסתדרות 6 דירה בבית קומות 3 41 1 17,073 700,000

דירות למכירה בהוד השרון - גבעה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בהוד השרון - גבעה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בהוד השרון - גבעה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בהוד השרון - גבעה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות