-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בא.תעשיה - מגדל העמק

כל המידע הכולל על שכונת א.תעשיה במגדל העמק. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו במגדל העמק - א.תעשיה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
02/11/2011 מגדל העמק נחל צבי 16 דירה בבית קומות 3 83 קרקע 6,627 550,000
03/05/2011 מגדל העמק נחל צבי 6 דירה בבית קומות 4 77 קרקע 7,532 580,000
27/03/2011 מגדל העמק נחל צבי 14 דירה בבית קומות 4 81 8 8,519 690,000
11/02/2011 מגדל העמק נחל צבי 10 דירה בבית קומות 4 72 קרקע 7,264 523,000
09/02/2011 מגדל העמק נחל צבי 6 דירה בבית קומות 6 165 קרקע 4,242 700,000
30/01/2011 מגדל העמק נחל צבי 12 דירה בבית קומות 3 70 7 6,158 431,034
17/01/2011 מגדל העמק נחל צבי 22 דירה בבית קומות 2 50 קרקע 6,500 325,000
04/01/2011 מגדל העמק נחל צבי 14 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 7,292 437,500
24/12/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 קרקע 2,926 275,000
23/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 26 דירה בבית קומות 4 95 קרקע 7,895 750,000
23/12/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 80 קרקע 6,250 500,000
21/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 קוטג דו-משפחתי 4 112 1 6,543 732,760
20/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירת גן 4 127 1 6,220 790,000
19/12/2010 מגדל העמק השקמה 11 דירה בבית קומות .5 65 קרקע 6,000 390,001
19/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 80 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 7,900 790,000
17/12/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 3 2,529 237,700
16/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 6,950 695,000
15/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 דירה בבית קומות 4 112 קרקע 7,518 842,000
08/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 90 1 5,556 500,000
07/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 קוטג דו-משפחתי 4 90 קרקע 9,278 835,000
07/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 קוטג דו-משפחתי 4 100 קרקע 8,350 835,000
06/12/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 80 6 5,388 431,035
03/12/2010 מגדל העמק נחל צבי 66 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 5,000 400,000
02/12/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 8,125 650,000
28/11/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 70 קרקע 7,143 500,000
19/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 קוטג דו-משפחתי 3 90 קרקע 9,278 835,000
18/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 62 דירה בבית קומות 3 63 3 7,143 450,000
18/11/2010 מגדל העמק תדהר 6 דירה בבית קומות .5 93 קרקע 6,720 625,000
17/11/2010 מגדל העמק כליל החורש 6 דירה בבית קומות 3 66 3 5,455 360,000
17/11/2010 מגדל העמק הערבה 8 דירה בבית קומות 4 97 2 7,216 700,000
17/11/2010 מגדל העמק הערבה 7 דירה בבית קומות 3 75 קרקע 6,267 470,000
15/11/2010 מגדל העמק השקמה 11 דירה בבית קומות 3 66 3 5,303 350,000
11/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 76 קרקע 5,724 435,000
09/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 10 דירה בבית קומות 4 100 2 5,050 505,000
09/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 92 דירה בבית קומות .5 45 1 8,222 370,000
08/11/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 6,915 325,000
07/11/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 100 קרקע 5,900 590,000
04/11/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 70 קרקע 6,571 460,000
04/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 4 100 3 5,500 550,000
03/11/2010 מגדל העמק נחל צבי 62 דירה בבית קומות 4 42 קרקע 7,143 300,000
03/11/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 7,000 560,000
02/11/2010 מגדל העמק כליל החורש 6 דירה בבית קומות 4 78 4 5,385 420,000
02/11/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 100 קרקע 5,600 560,000
29/10/2010 מגדל העמק נחל צבי 44 דירה בבית קומות 3 88 6 5,568 490,000
28/10/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 קוטג דו-משפחתי 3 111 קרקע 7,658 850,000
24/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 69 קרקע 6,667 460,000
24/10/2010 מגדל העמק נחל צבי 100 קוטג דו-משפחתי 3 111 קרקע 7,658 850,000
22/10/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 4 5,964 560,644
22/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 6,222 560,000
20/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 7,500 600,000
20/10/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 75 1 3,547 266,000
20/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 7,000 560,000
18/10/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 55 קרקע 5,000 275,000
17/10/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 47 קרקע 5,851 275,000
17/10/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 47 קרקע 5,851 275,000
17/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 72 קרקע 6,389 460,000
17/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 70 קרקע 6,571 460,000
17/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 69 קרקע 6,667 460,000
15/10/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות .5 161 1 4,907 790,000
14/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 82 קרקע 7,683 630,000
14/10/2010 מגדל העמק נחל צבי 32 דירה בבית קומות 4 99 קרקע 6,717 665,000
13/10/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 69 קרקע 6,667 460,000
06/10/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 קרקע 2,926 275,001
05/10/2010 מגדל העמק הנגב 10 דירת גן 3 67 1 8,582 575,002
28/09/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 6,222 560,000
28/09/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 6,222 560,000
28/09/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 8,056 725,000
28/09/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 6,222 560,000
28/09/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 2 90 קרקע 5,111 460,000
28/09/2010 מגדל העמק השרון 14 דירה בבית קומות 3 90 קרקע 6,444 580,000
20/09/2010 מגדל העמק הערבה 11 דירה בבית קומות 4 114 1 5,175 590,000
20/08/2010 מגדל העמק הערבה 15 דירה בבית קומות 4 105 1 6,733 707,000
20/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 6,064 285,000
20/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 5,851 275,001
20/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 6,064 285,000
17/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 49 קרקע 5,612 275,000
15/08/2010 מגדל העמק הערבה 14 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 7,800 780,000
15/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 5,851 275,000
12/08/2010 מגדל העמק הערבה 11 דירה בבית קומות 4 97 1 6,804 660,000
12/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות .5 65 קרקע 5,769 375,000
11/08/2010 מגדל העמק נחל צבי 14 דירה בבית קומות 3 65 5 6,846 445,000
06/08/2010 מגדל העמק השרון 2 דירת גן 2 52 קרקע 6,442 335,000
02/08/2010 מגדל העמק הנגב 10 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 6,289 566,000
26/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירת גן 4 52 קרקע 6,442 335,000
21/07/2010 מגדל העמק נחל צבי 14 דירה בבית קומות 4 100 קרקע 5,200 520,000
16/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 47 קרקע 5,851 275,000
16/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 47 קרקע 5,851 275,000
14/07/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 627,000
09/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 קרקע 2,926 275,000
09/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 קרקע 2,926 275,000
09/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות .5 130 קרקע 2,885 375,000
09/07/2010 מגדל העמק נחל צבי 70 דירה בבית קומות 3 94 קרקע 4,521 425,000
07/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 47 קרקע 5,851 275,000
07/07/2010 מגדל העמק השרון 2 דירה בבית קומות 4 94 קרקע 2,926 275,000
01/07/2010 מגדל העמק נחל צבי 45 דירה בבית קומות 3 82 1 5,537 454,000
16/06/2010 מגדל העמק הערבה 15 דירה בבית קומות 4 88 1 6,591 580,000
09/06/2010 מגדל העמק השקמה 11 דירה בבית קומות 3 67 4 3,060 205,000
28/05/2010 מגדל העמק כליל החורש 1 קוטג דו-משפחתי 4 120 קרקע 6,333 760,000
26/05/2010 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 6,000 480,000
24/05/2010 מגדל העמק נחל צבי 42 דירה בבית קומות 4 100 3 4,569 456,900

דירות למכירה במגדל העמק - א.תעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך במגדל העמק - א.תעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה במגדל העמק - א.תעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים במגדל העמק - א.תעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות