-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בצאלים - אילת

כל המידע הכולל על שכונת צאלים באילת. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו באילת - צאלים

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
30/11/2011 אילת פארן 8 קוטג דו-משפחתי 4 83 קרקע 7,831 650,000
23/11/2011 אילת מקור החסידה 56 דירה בבית קומות 3 63 קרקע 10,000 630,000
23/11/2011 אילת לוס אנגלס 22 דירת גן 3 44 קרקע 12,045 530,000
21/11/2011 אילת שחורת 23 דירה בבית קומות 3 51 3 7,314 373,000
20/11/2011 אילת מקור החסידה 52 דירה בבית קומות 4 103 קרקע 7,888 812,500
17/11/2011 אילת שור 1 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 7,377 450,000
16/11/2011 אילת צין 620 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,872 370,000
14/11/2011 אילת לוס אנגלס 696 דירה בבית קומות 3 45 קרקע 7,778 350,000
14/11/2011 אילת צין 687 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 9,894 465,000
10/11/2011 אילת שד ששת הימים 160 דירה בבית קומות 3 68 קרקע 8,824 600,000
09/11/2011 אילת לוס אנגלס 22 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 8,404 395,000
07/11/2011 אילת צין 692 דירה בבית קומות 3 44 קרקע 10,227 450,000
03/11/2011 אילת צין 642 דירה בבית קומות 2 45 קרקע 5,444 245,000
31/10/2011 אילת דרך יותם 39 דירה בבית קומות 3 64 קרקע 7,188 460,000
31/10/2011 אילת מקור החסידה 56 דירה בבית קומות 3 63 קרקע 8,571 540,002
28/10/2011 אילת ככר לבנה 14 קוטג דו-משפחתי 3 100 קרקע 8,000 800,000
24/10/2011 אילת צין 692 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,447 350,000
23/10/2011 אילת משעול צניפים 11 דירה בבית קומות 3 66 קרקע 7,197 475,000
19/10/2011 אילת שור 8 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,447 350,000
12/10/2011 אילת דרך הרים 49 דירה בבית קומות 3 64 3 9,766 625,000
11/10/2011 אילת אחז 27 דירה בבית קומות 6 143 קרקע 8,741 1,250,000
04/10/2011 אילת ככר מקהלות 8 קוטג דו-משפחתי .5 140 קרקע 8,143 1,140,000
26/09/2011 אילת צין 604 דירה בבית קומות 3 72 קרקע 5,556 400,000
21/09/2011 אילת מקור החסידה 52 דירה בבית קומות 4 97 10 6,043 586,163
19/09/2011 אילת צין 620 דירה בבית קומות 3 55 קרקע 5,727 315,000
19/09/2011 אילת שור 8 דירה בבית קומות 3 44 קרקע 9,318 410,000
15/09/2011 אילת משעול המואבים 18 דירת גן 7 157 קרקע 9,395 1,475,000
11/09/2011 אילת לוס אנגלס 14 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 6,623 510,001
09/09/2011 אילת דרך יותם 35 דירה בבית קומות 3 74 קרקע 7,635 565,000
08/09/2011 אילת לוס אנגלס 696 דירה בבית קומות 2 45 3 6,111 275,000
08/09/2011 אילת שד ששת הימים 168 דירה בבית קומות 3 64 קרקע 10,078 645,000
08/09/2011 אילת משעול לופית 10 דירה בבית קומות 4 94 קרקע 10,000 940,000
07/09/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 4 93 קרקע 10,108 940,000
07/09/2011 אילת לוס אנגלס 25 דירה בבית קומות 3 68 קרקע 7,941 540,000
07/09/2011 אילת דרך יותם 39 דירה בבית קומות 2 40 קרקע 7,375 295,000
07/09/2011 אילת שור 10 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 8,511 400,000
07/09/2011 אילת תפאר 18 קוטג דו-משפחתי .5 135 קרקע 10,370 1,400,001
06/09/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 3 71 קרקע 11,268 800,000
06/09/2011 אילת ככר חצרות 12 דירה בבית קומות 4 67 קרקע 10,448 700,000
05/09/2011 אילת זהרון 4 דירה בבית קומות 4 89 8 8,371 745,000
04/09/2011 אילת שור 1 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,234 340,000
31/08/2011 אילת ככר צנינית 31 דירה בבית קומות 4 110 קרקע 6,182 680,000
30/08/2011 אילת משעול הכנענים 7 דירה בבית קומות 4 114 קרקע 13,158 1,500,000
29/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 2 59 קרקע 9,661 570,000
29/08/2011 אילת שחורת 23 דירה בבית קומות 3 51 קרקע 8,627 440,000
29/08/2011 אילת מקור החסידה 291 דירה בבית קומות 4 70 קרקע 10,714 750,000
29/08/2011 אילת שור 1 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,447 350,000
25/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 682 דירה בבית קומות 4 98 קרקע 11,735 1,150,000
24/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 6 דירה בבית קומות 2 53 1 13,302 705,000
24/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 6 דירה בבית קומות 3 73 3 10,685 779,999
24/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 6 דירה בבית קומות 3 72 1 11,944 859,999
23/08/2011 אילת יהושפט 47 דירה בבית קומות 6 155 1 7,903 1,225,000
23/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 4 95 קרקע 10,000 950,000
22/08/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 2 60 קרקע 10,200 612,000
22/08/2011 אילת פארן 8 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,660 360,000
22/08/2011 אילת לוס אנגלס 18 דירה בבית קומות 6 90 קרקע 5,667 510,000
17/08/2011 אילת צין 606 דירת גן 6 124 קרקע 5,645 700,000
11/08/2011 אילת מקור החסידה 10 דירה בבית קומות 3 64 קרקע 9,688 620,000
07/08/2011 אילת פארן 8 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 7,234 340,000
07/08/2011 אילת פארן 8 דירה בבית קומות 2 47 קרקע 7,234 340,000
04/08/2011 אילת מקור החסידה 52 דירה בבית קומות .5 145 קרקע 16,276 2,360,000
03/08/2011 אילת ככר צנינית 31 דירה בבית קומות 4 95 קרקע 7,105 675,000
01/08/2011 אילת צין 604 דירה בבית קומות 6 130 2 6,154 800,000
01/08/2011 אילת דקר 14 דירה בבית קומות 4 82 קרקע 9,756 800,000
31/07/2011 אילת החותרים 20 דירה בבית קומות 2 35 4 8,571 300,002
31/07/2011 אילת שד ששת הימים 158 דירה בבית קומות 3 68 קרקע 8,235 560,000
31/07/2011 אילת שד ששת הימים 168 דירה בבית קומות 4 92 קרקע 6,576 605,000
27/07/2011 אילת ששת הימים )שד( 682 דירה בבית קומות 4 98 קרקע 12,143 1,190,000
26/07/2011 אילת ששת הימים )שד( 182 דירה בבית קומות 4 84 1 7,976 670,000
25/07/2011 אילת מקור החסידה 291 דירה בבית קומות 4 71 קרקע 9,155 650,000
24/07/2011 אילת זהרון 4 דירה בבית קומות 4 91 קרקע 8,462 770,000
22/07/2011 אילת שד ששת הימים 160 דירת גן 2 40 קרקע 10,500 420,000
20/07/2011 אילת פיקוס 4 דירת גן 4 93 קרקע 9,978 928,000
20/07/2011 אילת צין 620 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 6,596 310,000
19/07/2011 אילת דקר 14 דירה בבית קומות 4 80 קרקע 8,375 670,000
19/07/2011 אילת משעול האדומים 44 קוטג חד-משפחתי 7 150 קרקע 12,333 1,850,000
17/07/2011 אילת שור 1 דירה בבית קומות .5 90 קרקע 7,022 632,000
15/07/2011 אילת לוס אנגלס 22 דירה בבית קומות 3 50 קרקע 8,600 430,000
13/07/2011 אילת ששת הימים )שד( 682 דירת גן 3 70 קרקע 11,571 810,001
13/07/2011 אילת זהרון 4 דירה בבית קומות 4 83 קרקע 7,831 650,000
13/07/2011 אילת סיני 613 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 8,404 395,000
10/07/2011 אילת משעול הכנענים 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 750,000
07/07/2011 אילת משעול הכנענים 7 דירה בבית קומות 3 77 קרקע 7,792 600,000
04/07/2011 אילת משעול המידיינים 18 קוטג דו-משפחתי .5 140 1 10,714 1,500,000
04/07/2011 אילת צין 642 דירה בבית קומות 2 45 קרקע 7,489 337,000
04/07/2011 אילת ששת הימים )שד( 687 דירה בבית קומות 3 69 קרקע 11,304 780,000
01/07/2011 אילת ככר צנינית 31 דירה בבית קומות 4 82 קרקע 8,171 670,000
30/06/2011 אילת ששת הימים )שד( 681 דירה בבית קומות .5 112 קרקע 12,500 1,400,000
30/06/2011 אילת לוס אנגלס 3 דירה בבית קומות 3 71 קרקע 7,563 537,000
28/06/2011 אילת דרך יותם 37 דירה בבית קומות 3 69 קרקע 7,754 535,000
26/06/2011 אילת צין 604 דירה בבית קומות 3 66 1 9,545 630,000
23/06/2011 אילת ששת הימים )שד( 680 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 9,556 860,000
23/06/2011 אילת ששת הימים )שד( 680 דירת גן 4 90 קרקע 10,000 900,000
23/06/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 2 58 קרקע 9,483 550,000
22/06/2011 אילת אבובן 14 דירה בבית קומות .5 121 קרקע 10,744 1,300,000
21/06/2011 אילת ששת הימים )שד( 683 דירה בבית קומות 2 58 קרקע 9,784 567,500
21/06/2011 אילת לוס אנגלס 609 דירת גן .5 80 קרקע 7,625 610,000

דירות למכירה באילת - צאלים

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך באילת - צאלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה באילת - צאלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים באילת - צאלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות