-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות באביבים - קרית מוצקין

כל המידע הכולל על שכונת אביבים בקרית מוצקין. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בקרית מוצקין - אביבים

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
10/09/2015 קריית ביאליק מנשה 19 דירה בבית קומות 4 97 2 10 936
09/09/2015 קריית ביאליק ראובן 3 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 865
21/08/2015 קריית ביאליק לחי 40 דירה בבית קומות 4 109 2 0 1
19/08/2015 קריית ביאליק קרן היסוד 112 דירה בבית קומות 3 54 2 10 563
13/08/2015 קריית ביאליק קרן היסוד 99 דירה בבית קומות .5 40 קרקע 20 790
13/08/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 42 דירה בבית קומות 4 65 2 12 770
11/08/2015 קריית ביאליק מנשה 18 דירה בבית קומות 4 92 1 10 950
05/08/2015 קריית ביאליק נפתלי 5 דירה בבית קומות 3 64 3 10 635
05/08/2015 קריית ביאליק ראובן 10 דירה בבית קומות 3 75 1 9 665
03/08/2015 קריית ביאליק השומר 66 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1
02/08/2015 קריית ביאליק קרן היסוד 98 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 720
02/08/2015 קריית ביאליק דן 31 דירה בבית קומות 4 70 2 ----- 0
28/07/2015 קריית ביאליק ראובן 8 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 600
24/07/2015 קריית ביאליק עפרוני 8 דירה בבית קומות 3 65 4 8 520
23/07/2015 קריית ביאליק הפטל 17 דירה בבית קומות 4 107 6 0 1
16/07/2015 קריית ביאליק דן 12 דירה בבית קומות 3 62 3 13 810
11/07/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 74 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 615
09/07/2015 קריית ביאליק הבנים 1 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
08/07/2015 קריית ביאליק נפתלי 7 דירה בבית קומות .5 88 3 9 835
03/07/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 37 דירה בבית קומות 3 59 3 11 635
01/07/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 41 דירה בבית קומות 4 93 3 0 1
30/06/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 46 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 440
25/06/2015 קריית ביאליק התאנים 12 דירה בבית קומות 4 63 7 14 910
22/06/2015 קריית ביאליק העצמאות 37 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 673
19/06/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 45 דירה בבית קומות 3 54 1 10 530
18/06/2015 קריית ביאליק מנשה 7 דירה בבית קומות 4 100 5 0 1
17/06/2015 קריית ביאליק העצמאות 38 דירה בבית קומות 3 51 1 12 590
17/06/2015 קריית ביאליק קרן היסוד 99 דירה בבית קומות 3 40 2 14 540
16/06/2015 קריית ביאליק העצמאות 38 דירה בבית קומות 3 51 3 11 575
15/06/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 74 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 630
15/06/2015 קריית ביאליק הבנים 2 דירה בבית קומות 3 80 8 0 1
14/06/2015 קריית ביאליק דן 21 דירה בבית קומות 4 66 2 13 850
28/05/2015 קריית ביאליק נחליאלי 2 דירה בבית קומות 3 60 2 9 565
13/05/2015 קריית ביאליק התל 26 דירה בבית קומות 3 74 1 10 715
08/05/2015 קריית ביאליק ראובן 12 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 709
06/05/2015 קריית ביאליק דן 31 דירה בבית קומות 4 72 1 11 800
06/05/2015 קריית ביאליק ראובן 12 דירה בבית קומות 3 58 2 6 334
03/05/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 28 דירה בבית קומות 2 34 2 14 470
30/04/2015 קריית ביאליק השומר 16 דירה בבית קומות 4 115 4 0 1
27/04/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 28 דירה בבית קומות 2 35 2 17 600
19/04/2015 קריית ביאליק נחליאלי 1 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 152
15/04/2015 קריית ביאליק הפטל 31 דירה בבית קומות 4 105 2 0 1
02/04/2015 קריית ביאליק מנשה 11 דירה בבית קומות .5 91 1 8 700
02/04/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 53 דירה בבית קומות 3 54 1 12 650
02/04/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 57 דירה בבית קומות 3 54 1 9 500
31/03/2015 קריית ביאליק התות 21 קוטג' דו-משפחתי 6 208 קרקע 0 2
29/03/2015 קריית ביאליק נפתלי 3 דירה בבית קומות .5 69 3 12 850
29/03/2015 קריית ביאליק נפתלי 5 דירה בבית קומות 3 63 3 10 650
26/03/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 66 דירה בבית קומות 3 54 2 12 625
22/03/2015 קריית מוצקין דרך עכו 205 דירה בבית קומות 3 57 3 10 550
22/03/2015 קריית ביאליק דן 12 דירה בבית קומות 3 62 2 13 810
22/03/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 28 דירה בבית קומות 2 35 1 19 650
16/03/2015 קריית מוצקין קדיש לוז 43 דירה בבית קומות 3 53 1 13 710
11/03/2015 קריית ביאליק התות 1 דירה בבית קומות 4 119 7 0 1
11/03/2015 קריית ביאליק הערמונים 23 דירת גג )פנטהאוז( .5 124 1 0 1
11/03/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 34 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 889
04/03/2015 קריית ביאליק דן 24 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
04/03/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 47 דירה בבית קומות 4 61 2 14 875
01/03/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 27 דירה בבית קומות 2 47 2 10 482
25/02/2015 קריית ביאליק נחליאלי 1 דירה בבית קומות 3 57 3 9 485
23/02/2015 קריית מוצקין דרך עכו 229 דירה בבית קומות 4 70 3 8 530
11/02/2015 קריית ביאליק מנשה 7 דירה בבית קומות 4 101 5 0 1
10/02/2015 קריית מוצקין דרך עכו 193 דירה בבית קומות 3 59 2 9 550
03/02/2015 קריית ביאליק התל 26 דירה בבית קומות 3 76 2 10 725
27/01/2015 קריית ביאליק התות 37 דירת גג )פנטהאוז( 7 150 קרקע 0 2
21/01/2015 קריית ביאליק דן 8 דירה בבית קומות 3 102 2 8 860
07/01/2015 קריית ביאליק קרן היסוד 95 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 270
06/01/2015 קריית ביאליק שבטי ישראל 33 דירה בבית קומות 3 56 1 13 702
05/01/2015 קריית ביאליק מנשה 7 דירה בבית קומות 4 100 5 0 1
04/01/2015 קריית ביאליק התאנים 12 דירה בבית קומות 4 63 6 13 795
18/08/2013 קריית ביאליק נחליאלי 1 דירה בבית קומות 2 44 קרקע 6,143 270,270
30/07/2013 קריית ביאליק דן 24 דירה בבית קומות 4 79 3 10,127 800,000
25/07/2013 קריית ביאליק ראובן 14 דירה בבית קומות 4 69 1 9,565 660,000
24/07/2013 קריית מוצקין קדיש לוז 45 דירה בבית קומות 4 54 4 7,870 425,000
21/07/2013 קריית מוצקין דרך עכו 191 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 599,999
19/07/2013 קריית ביאליק קרן היסוד 104 דירה בבית קומות 3 48 2 12,083 580,000
17/07/2013 קריית מוצקין דרך עכו 209 דירה בבית קומות 3 66 4 6,515 430,000
12/07/2013 קריית ביאליק דן 11 דירה בבית קומות 3 40 2 17,175 687,000
07/07/2013 קריית מוצקין קדיש לוז 44 דירה בבית קומות 3 54 4 8,056 435,000
03/07/2013 קריית ביאליק שבטי ישראל 34 דירה בבית קומות 4 80 4 7,500 600,000
03/07/2013 קריית מוצקין דרך עכו 207 דירה בבית קומות 3 67 4 5,522 370,000
03/07/2013 קריית מוצקין דרך עכו 225 דירה בבית קומות 4 70 4 6,000 420,000
24/06/2013 קריית מוצקין קדיש לוז 72 דירה בבית קומות 4 69 2 5,942 410,000
17/06/2013 קריית ים לכיש 36 דירה בבית קומות 3 69 1 4,348 300,000
16/06/2013 קריית ביאליק הפטל 17 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,364,999
11/06/2013 קריית ביאליק ראובן 8 דירה בבית קומות 3 64 3 9,531 610,000
10/06/2013 קריית ביאליק דן 27 דירה בבית קומות 3 56 2 9,821 550,000
06/06/2013 קריית ביאליק נילי 2 דירה בבית קומות .5 113 4 9,292 1,050,000
06/06/2013 קריית ביאליק שבטי ישראל 14 דירה בבית קומות 3 40 1 9,500 380,000
05/06/2013 קריית ביאליק הפטל 31 דירה בבית קומות 3 91 2 10,989 1,000,000
05/06/2013 קריית ביאליק יהודה 10 דירה בבית קומות 4 83 2 9,880 820,000
03/06/2013 קריית ביאליק הבנים 1 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,174,999
30/05/2013 קריית ביאליק שבטי ישראל 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 525,000
27/05/2013 קריית ביאליק הפלמ"ח 33 דירה בבית קומות 3 48 3 9,688 465,000
26/05/2013 קריית ביאליק רחל 1 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,175,000
20/05/2013 קריית ביאליק סמ אשר 6 דירה בבית קומות 3 58 1 8,621 500,000
20/05/2013 קריית ביאליק הבנים 1 דירה בבית קומות .5 110 9 11,364 1,250,000
16/05/2013 קריית ביאליק שבטי ישראל 16 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 735,002
16/05/2013 קריית ביאליק קרן היסוד 72 דירה בבית קומות 4 82 3 7,988 655,000
15/05/2013 קריית ביאליק זבולון 9 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 560,001

דירות למכירה בקרית מוצקין - אביבים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בקרית מוצקין - אביבים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בקרית מוצקין - אביבים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בקרית מוצקין - אביבים

סימון תמונהסוג הנכסחדריםשותפ/ה מס'כתובתעירת. כניסהמחירת. עידכון לפרטים

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות