-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בכלניות - ראשון לציון

כל המידע הכולל על שכונת כלניות בראשון לציון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בראשון לציון - כלניות

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
30/08/2013 לוד אלתר רחל 19 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 495,000
29/08/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות .5 115 5 10,348 1,190,000
29/08/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 98 6 10,918 1,070,000
29/08/2013 לוד אלתר רחל 2 דירה בבית קומות 3 49 3 12,041 590,000
27/08/2013 לוד פינשטיין משה 6 דירה בבית קומות 3 67 2 8,582 575,000
26/08/2013 לוד כרמל 46 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 660,000
26/08/2013 לוד סן מרטין 8 דירה בבית קומות 4 96 7 11,771 1,130,000
19/08/2013 לוד רבי עקיבא 5 דירה בבית קומות 4 78 2 8,205 640,000
18/08/2013 לוד אינשטיין 16 דירה בבית קומות 3 72 2 7,222 520,000
18/08/2013 לוד שד דוד המלך 16 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 870,000
15/08/2013 לוד לוזון אפרים 27 קוטג דו-משפחתי .5 260 קרקע 5,577 1,450,000
15/08/2013 לוד אילת 13 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 540,000
14/08/2013 לוד כרמל 46 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 840,000
14/08/2013 לוד אלתר רחל 4 דירה בבית קומות 2 41 3 12,439 510,000
14/08/2013 לוד אלתר רחל 21 דירה בבית קומות 2 46 3 11,348 522,000
13/08/2013 לוד חבצלת 7 קוטג חד-משפחתי 4 140 קרקע 13,214 1,850,001
11/08/2013 לוד אלפעל 10 דירה בבית קומות .5 85 1 9,412 800,000
08/08/2013 לוד גולדברג לאה 1 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 540,000
08/08/2013 לוד גולדברג לאה 6 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 462,000
07/08/2013 לוד ארלוזורוב 13 דירה בבית קומות 3 45 3 18,444 830,000
07/08/2013 לוד דוד ברוך 1 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 365,000
07/08/2013 לוד שלמה המלך 6 דירה בבית קומות 4 83 3 8,313 690,000
06/08/2013 לוד שד דוד המלך 19 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 615,000
06/08/2013 לוד אילת 11 דירה בבית קומות 3 66 4 8,864 585,000
01/08/2013 לוד גבריאל 4 דירה בבית קומות 3 80 3 9,375 749,999
30/07/2013 לוד אלפעל 16 דירה בבית קומות 4 74 2 8,243 610,000
30/07/2013 לוד זבוטינסקי 1 דירה בבית קומות 3 59 2 9,576 565,000
30/07/2013 לוד ארלוזורוב 32 דירה בבית קומות 3 40 2 17,500 700,000
28/07/2013 לוד גולדברג לאה 2 דירה בבית קומות 3 57 3 8,421 480,000
26/07/2013 לוד דוד ברוך 3 דירה בבית קומות 3 40 3 9,000 360,000
25/07/2013 לוד ארלוזורוב 23 דירה בבית קומות 4 84 1 9,524 800,000
25/07/2013 לוד ארלוזורוב 12 דירה בבית קומות 3 38 קרקע 25,000 950,000
25/07/2013 לוד פינשטיין משה 6 דירה בבית קומות 3 60 2 8,667 520,000
25/07/2013 לוד שד דוד המלך 15 דירה בבית קומות 3 59 3 9,492 560,000
25/07/2013 לוד הרץ הנרי 1 דירה בבית קומות 3 60 4 8,167 490,000
24/07/2013 לוד שלמה המלך 23 דירה בבית קומות 3 59 3 8,644 510,000
23/07/2013 לוד שלמה המלך 6 דירה בבית קומות 4 83 1 7,229 599,999
23/07/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 98 3 11,020 1,080,000
22/07/2013 לוד אלתר רחל 1 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 75,002
22/07/2013 לוד ארלוזורוב 9 דירה בבית קומות 3 51 2 13,725 700,000
21/07/2013 לוד סן מרטין 5 דירה בבית קומות 3 76 1 7,237 550,000
21/07/2013 לוד שלמה המלך 41 דירה בבית קומות 2 36 2 11,111 400,000
18/07/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 100 5 11,000 1,100,000
18/07/2013 לוד יוספטל גיורא 15 דירה בבית קומות 3 62 4 8,065 500,000
18/07/2013 לוד הציונות,שד 99 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,090,000
17/07/2013 לוד הציונות,שד 5 דירה בבית קומות 4 96 4 13,000 1,248,000
17/07/2013 לוד ברק 4 דירה בבית קומות 4 80 1 10,375 830,000
17/07/2013 לוד מזרחי אברהם 3 דירה בבית קומות 3 62 2 7,742 480,000
14/07/2013 לוד אלתר רחל 12 דירה בבית קומות 3 41 2 12,195 500,000
12/07/2013 לוד לוזון אפרים 16 קוטג דו-משפחתי 6 170 קרקע 9,706 1,650,000
11/07/2013 לוד דרך הרמ"א 2 דירה בבית קומות 4 84 2 9,643 810,000
09/07/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 3 80 7 14,000 1,120,000
09/07/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 91 3 11,538 1,050,000
08/07/2013 לוד שד דוד המלך 6 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 500,000
08/07/2013 לוד כרמל 1 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 730,000
07/07/2013 לוד אלתר רחל 9 דירה בבית קומות 3 46 2 11,304 520,000
07/07/2013 לוד כהן אלי 15 דירה בבית קומות 1 42 3 8,452 355,000
04/07/2013 לוד שד דוד המלך 2 דירה בבית קומות .5 116 2 8,621 1,000,000
04/07/2013 לוד שלמה המלך 5 דירה בבית קומות 3 63 3 10,794 680,000
03/07/2013 לוד שלמה המלך 15 דירה בבית קומות 3 59 2 10,000 590,000
03/07/2013 לוד הציונות,שד 5 דירה בבית קומות 4 99 4 10,202 1,010,000
27/06/2013 לוד גולדברג לאה 4 דירה בבית קומות 3 57 2 8,158 465,000
26/06/2013 לוד זבוטינסקי 11 דירה בבית קומות 4 85 6 8,765 745,001
26/06/2013 לוד זבוטינסקי 6 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 163,125
25/06/2013 לוד הרץ הנרי 5 דירה בבית קומות 3 60 1 9,417 565,000
25/06/2013 לוד בן אליעזר אריה 21 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 780,000
25/06/2013 לוד דוד ברוך 1 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 390,000
25/06/2013 לוד שלמה המלך 101 דירה בבית קומות 4 83 3 7,711 640,000
24/06/2013 לוד שלמה המלך 31 דירה בבית קומות 3 41 1 19,512 800,000
24/06/2013 לוד בן אליעזר אריה 23 דירה בבית קומות 4 95 7 7,895 750,000
24/06/2013 לוד סן מרטין 1 דירה בבית קומות 3 63 4 11,349 715,000
19/06/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות .5 115 קרקע 10,130 1,165,000
19/06/2013 לוד פינשטיין משה 4 דירה בבית קומות 3 67 1 9,060 607,000
18/06/2013 לוד שלמה המלך 14 דירה בבית קומות 4 89 3 6,742 600,000
18/06/2013 לוד הרץ הנרי 7 דירה בבית קומות 3 59 3 9,695 572,000
18/06/2013 לוד גוטמן אריה 7 דירה בבית קומות 4 88 3 7,386 650,000
18/06/2013 לוד שלמה המלך 6 דירה בבית קומות 4 83 4 6,506 540,000
14/06/2013 לוד יריחו 10 דירה בבית קומות 3 63 קרקע 10,000 630,000
13/06/2013 לוד הרץ הנרי 9 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 600,000
13/06/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות .5 112 3 10,536 1,180,000
12/06/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 98 2 10,703 1,048,888
11/06/2013 לוד חטיבת יפתח 8 דירה בבית קומות 3 62 2 5,645 350,000
10/06/2013 לוד שלמה המלך 23 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 590,000
09/06/2013 לוד אנילביץ 16 דירה בבית קומות .5 42 2 25,595 1,075,000
09/06/2013 לוד אשכולית 10 קוטג דו-משפחתי 7 200 קרקע 10,000 2,000,000
06/06/2013 לוד צבר 2 דירה בבית קומות 4 100 1 7,000 700,000
06/06/2013 לוד אילת 13 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 520,000
05/06/2013 לוד סן מרטין 15 דירה בבית קומות 3 63 4 9,365 590,000
04/06/2013 לוד שד ירושלים 10 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 550,000
03/06/2013 לוד צדיק צמח 5 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 800,000
30/05/2013 לוד דיזרעאלי 58 דירה בבית קומות 2 43 2 12,326 530,000
29/05/2013 לוד פינשטיין משה 6 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 450,000
29/05/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 98 קרקע 10,796 1,058,000
28/05/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות .5 113 9 10,664 1,205,000
27/05/2013 לוד שלמה המלך 13 דירה בבית קומות 3 59 3 10,339 610,000
26/05/2013 לוד אלפעל 10 דירה בבית קומות 4 84 1 7,083 595,000
26/05/2013 לוד פינשטיין משה 9 דירה בבית קומות 3 73 1 7,945 580,000
24/05/2013 לוד אלתר רחל 13 דירה בבית קומות 3 56 3 9,375 525,000
23/05/2013 לוד חללי דקר 21 דירה בבית קומות 4 98 4 10,612 1,040,000
23/05/2013 לוד חטיבת יפתח 8 דירה בבית קומות 3 62 2 7,097 440,000

דירות למכירה בראשון לציון - כלניות

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בראשון לציון - כלניות

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בראשון לציון - כלניות

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בראשון לציון - כלניות

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות