-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בבבלי - תל אביב יפו

כל המידע הכולל על שכונת בבלי בתל אביב יפו. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בתל אביב יפו - בבלי

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
05/08/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 100 19 10,850 1,085,000
30/07/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות .5 125 19 11,000 1,375,000
24/07/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות .5 123 18 11,220 1,380,000
23/07/2013 תל אביב -יפו יוסף 20 דירה בבית קומות 4 77 2 22,078 1,700,000
18/07/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 100 10 10,200 1,020,000
01/07/2013 תל אביב -יפו א חנה 15 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 3,125,001
30/06/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 434,999
24/06/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 4 100 7 22,000 2,200,000
17/06/2013 תל אביב -יפו יערי מאיר 27 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 3,123,820
30/05/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות .5 125 14 9,512 1,189,057
29/05/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 58 2 15,172 880,000
27/05/2013 תל אביב -יפו המשנה 4 דירה בבית קומות 4 72 2 35,486 2,555,000
21/05/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 3,999,999
17/05/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 675,000
05/05/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 1,575,000
04/05/2013 תל אביב -יפו א חנה 15 דירה בבית קומות 4 97 1 24,948 2,420,000
02/05/2013 תל אביב -יפו יערי מאיר 23 דירה בבית קומות .5 120 7 27,250 3,270,000
01/05/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות .5 122 17 10,738 1,310,000
29/04/2013 תל אביב -יפו א חנה 15 דירה בבית קומות 2 64 2 25,938 1,660,000
21/04/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 64 2 39,063 2,500,000
21/04/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 59 3 14,068 830,000
07/04/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 3 77 11 11,299 870,000
21/03/2013 תל אביב -יפו א חנה 19 דירת גג )פנטהאוז( 4 ----- ----- ----- 3,369,999
18/03/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1,390,001
11/03/2013 תל אביב -יפו א חנה 15 דירה בבית קומות 4 93 1 23,333 2,170,000
06/02/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 48 2 16,250 780,000
31/01/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 68 3 35,662 2,425,000
24/01/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 65 3 28,692 1,865,000
21/01/2013 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 3 77 12 22,541 1,735,651
13/01/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 1 24 4 17,500 420,000
08/01/2013 תל אביב -יפו -- 20 קוטג דו-משפחתי .5 198 1 21,970 4,349,998
06/01/2013 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 48 4 22,917 1,100,001
24/12/2012 תל אביב -יפו יוסף 20 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,550,001
20/12/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 51 3 21,569 1,100,000
17/12/2012 תל אביב -יפו א חנה 15 דירה בבית קומות 4 88 2 27,273 2,400,000
17/12/2012 תל אביב -יפו א חנה 15 דירה בבית קומות 4 97 7 27,732 2,689,998
04/12/2012 תל אביב -יפו א חנה 19 דירה בבית קומות 4 93 4 24,194 2,250,000
26/11/2012 תל אביב -יפו א חנה 19 דירה בבית קומות 4 89 4 30,337 2,700,000
22/11/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 97 16 21,392 2,075,000
22/11/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 97 17 21,598 2,095,000
21/11/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 90 2 23,667 2,130,000
15/11/2012 תל אביב -יפו הגדולה 11 דירה בבית קומות 3 62 3 31,613 1,960,000
15/11/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 4 138 3 30,797 4,250,001
12/11/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 2 40 1 31,250 1,250,000
11/11/2012 תל אביב -יפו יתא 20 דירה בבית קומות 2 52 1 28,558 1,485,000
08/11/2012 תל אביב -יפו א חנה 19 דירה בבית קומות 4 104 4 24,519 2,550,000
07/11/2012 תל אביב -יפו יערי מאיר 26 דירת דופלקס .5 ----- ----- ----- 4,600,001
06/11/2012 תל אביב -יפו ר 20 דירה בבית קומות .5 127 1 1,087 137,999
05/11/2012 תל אביב -יפו יים 20 קוטג דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 4,500,000
25/10/2012 תל אביב -יפו הגדולה 12 דירה בבית קומות 2 40 1 44,500 1,780,000
18/10/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1,410,000
17/10/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 97 18 21,567 2,091,974
17/10/2012 תל אביב -יפו יערי מאיר 23 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 3,250,002
10/10/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות .5 46 2 30,435 1,400,000
19/09/2012 תל אביב -יפו -- 2 דירה בבית קומות .5 141 5 29,078 4,100,000
10/09/2012 תל אביב -יפו שה 43 דירה בבית קומות 4 95 4 48,421 4,600,000
09/09/2012 תל אביב -יפו משה 6 דירה בבית קומות .5 109 8 26,115 2,846,500
06/09/2012 תל אביב -יפו ניסים 17 דירה בבית קומות 3 100 4 28,600 2,860,000
05/09/2012 תל אביב -יפו יערי מאיר 26 דירה בבית קומות .5 120 6 26,667 3,200,000
05/09/2012 תל אביב -יפו ניסים 1 דירה בבית קומות .5 129 20 31,213 4,026,506
04/09/2012 תל אביב -יפו אלוני ניסים 12 דירה בבית קומות 2 60 7 34,083 2,045,000
03/09/2012 תל אביב -יפו משה 93 דירה בבית קומות 3 69 4 26,087 1,799,999
02/09/2012 תל אביב -יפו ניסים 6 דירה בבית קומות .5 132 28 31,818 4,200,000
29/08/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 97 15 21,649 2,100,000
29/08/2012 תל אביב -יפו ניסים 1 דירה בבית קומות 4 115 3 24,775 2,849,140
29/08/2012 תל אביב -יפו שה 18 דירה בבית קומות 3 66 1 26,742 1,765,000
27/08/2012 תל אביב -יפו א חנה 19 דירה בבית קומות 4 89 5 29,944 2,665,001
23/08/2012 תל אביב -יפו ירלסון 22 דירה בבית קומות 2 57 3 36,842 2,100,000
22/08/2012 תל אביב -יפו שה 43 דירה בבית קומות 3 71 4 35,563 2,525,000
19/08/2012 תל אביב -יפו שה 86 דירה בבית קומות 1 ----- ----- ----- 412,499
16/08/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 48 4 21,875 1,050,000
14/08/2012 תל אביב -יפו הרב צירלסון 12 דירה בבית קומות 2 40 4 36,250 1,450,000
12/08/2012 תל אביב -יפו יוסף 20 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,399,999
09/08/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 3 77 10 22,273 1,715,000
06/08/2012 תל אביב -יפו יערי מאיר 26 דירת דופלקס .5 ----- ----- ----- 4,449,998
05/08/2012 תל אביב -יפו אלוני ניסים 12 דירה בבית קומות 2 74 קרקע 31,419 2,325,000
05/08/2012 תל אביב -יפו ניסים 6 דירה בבית קומות .5 143 קרקע 29,371 4,200,026
01/08/2012 תל אביב -יפו משה 17 דירה בבית קומות 3 80 1 25,875 2,070,000
01/08/2012 תל אביב -יפו ל 2 דירה בבית קומות .5 129 קרקע 25,891 3,340,000
31/07/2012 תל אביב -יפו משה 6 דירה בבית קומות .5 120 7 24,375 2,925,000
31/07/2012 תל אביב -יפו ל 20 דירה בבית קומות 4 92 קרקע 21,903 2,015,092
31/07/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות 3 81 2 25,926 2,100,000
30/07/2012 תל אביב -יפו יערי מאיר 26 דירה בבית קומות .5 125 11 43,920 5,490,000
26/07/2012 תל אביב -יפו -- 2 דירה בבית קומות 4 110 2 26,364 2,900,000
24/07/2012 תל אביב -יפו המכבי 59 דירה בבית קומות 2 49 1 28,571 1,400,000
23/07/2012 תל אביב -יפו יוסף 20 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1,465,000
23/07/2012 תל אביב -יפו ניסים 1 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,689,999
19/07/2012 תל אביב -יפו -- 20 דירה בבית קומות .5 142 קרקע 44,014 6,250,001
18/07/2012 תל אביב -יפו מש 56 דירה בבית קומות 4 100 3 20,000 2,000,000
17/07/2012 תל אביב -יפו ניסים 6 דירה בבית קומות .5 104 קרקע 33,654 3,500,000
16/07/2012 תל אביב -יפו ניסים 1 דירה בבית קומות .5 115 קרקע 29,565 3,400,000
11/07/2012 תל אביב -יפו -- 2 דירה בבית קומות 4 85 4 8,824 750,000
08/07/2012 תל אביב -יפו שה 44 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 1,200,000
06/07/2012 תל אביב -יפו ל 2 דירה בבית קומות .5 96 6 28,490 2,735,000
04/07/2012 תל אביב -יפו ולידנו 23 דירה בבית קומות 3 69 3 29,275 2,020,000
04/07/2012 תל אביב -יפו יוסף 20 דירה בבית קומות 3 1 1 380,000 380,000
04/07/2012 תל אביב -יפו ולידנו 23 דירה בבית קומות 3 69 7 34,783 2,400,000
03/07/2012 תל אביב -יפו יערי מאיר 26 דירת גג )פנטהאוז( .5 140 11 45,229 6,332,000
01/07/2012 רמת גן ברוריה 3 דירה בבית קומות 4 49 4 24,490 1,200,000
28/06/2012 תל אביב -יפו משה 19 דירה בבית קומות .5 117 3 30,769 3,600,000

דירות למכירה בתל אביב יפו - בבלי

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך בתל אביב יפו - בבלי

סימון תמונהנכסשם הסוכנותעירשכונהרחובחדריםמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות להשכרה בתל אביב יפו - בבלי

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות שותפים בתל אביב יפו - בבלי

סימון תמונהסוג הנכסחדריםשותפ/ה מס'כתובתעירת. כניסהמחירת. עידכון לפרטים

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות