-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות ביעלים - אילת

כל המידע הכולל על שכונת יעלים באילת. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו באילת - יעלים

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
12/01/2015 אילת התלמוד 9 דירה בבית קומות 1 ----- ----- ----- 470
05/01/2015 אילת התלמוד 9 דירה בבית קומות 1 ----- ----- ----- 460
20/06/2013 אילת נווה מדבר 19 בית בודד .5 ----- ----- ----- 1,815,000
30/04/2013 אילת משעול מריון 6 קוטג חד-משפחתי .5 ----- ----- ----- 1,700,000
29/04/2013 אילת משעול נמנמן 5 בית בודד 6 ----- ----- ----- 1,624,999
11/03/2013 אילת שד התמרים 232 קוטג טורי .5 100 קרקע 9,500 950,000
17/02/2013 אילת משעול ארנבת 5 קוטג חד-משפחתי 6 ----- ----- ----- 2,549,998
11/11/2012 אילת משעול נמנמן 1 בית בודד 6 ----- ----- ----- 1,800,000
08/08/2012 אילת משעול מריון 5 בית בודד 7 200 קרקע 8,500 1,700,000
03/07/2012 אילת נווה מדבר 38 קוטג חד-משפחתי 7 200 קרקע 9,000 1,800,000
08/05/2012 אילת הצבאים 567 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 8,723 410,000
19/03/2012 אילת משעול שפן סלעים 6 בית בודד 6 240 קרקע 8,667 2,080,000
22/02/2012 אילת התלמוד 2 דירה בבית קומות 2 37 2 12,432 460,000
17/02/2012 אילת חטיבת גולני 706 דירה בבית קומות 4 90 4 6,333 569,998
12/02/2012 אילת חליל 18 קוטג דו-משפחתי .5 152 קרקע 9,868 1,500,000
09/02/2012 אילת ירושלים השלמה )דקל 662 קוטג טורי 7 158 קרקע 7,342 1,160,000
08/02/2012 אילת השחם )רח( יעלים 243 דירה בבית קומות 3 80 קרקע 3,750 300,000
30/01/2012 אילת סמ המערות 242 דירת גן 4 98 קרקע 7,755 760,000
23/01/2012 אילת חורב 220 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 8,511 400,000
18/01/2012 אילת החשמונאים )רח( שחמ 17 דירה בבית קומות .5 107 קרקע 6,168 660,000
03/01/2012 אילת סמ לענה 19 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 7,833 470,000
01/01/2012 אילת סמ סנונית 6 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 8,000 480,000
29/12/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 7 דירה בבית קומות 2 30 קרקע 10,833 325,000
15/12/2011 אילת שועלים )שב( יעלים 533 קוטג דו-משפחתי .5 115 קרקע 7,826 900,000
14/12/2011 אילת סמ גנים 701 דירה בבית קומות .5 80 קרקע 6,875 550,000
13/12/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 2 30 קרקע 7,667 230,000
04/12/2011 אילת סמ לענה 19 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 7,951 485,000
30/11/2011 אילת חטיבת גולני 706 דירה בבית קומות 4 55 קרקע 8,727 480,000
29/11/2011 אילת גשרון 443 דירת גן 3 47 קרקע 10,213 480,000
29/11/2011 אילת ירושלים השלמה )דקל 664 קוטג טורי .5 170 קרקע 7,059 1,200,000
28/11/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 7 דירה בבית קומות 2 35 קרקע 8,429 295,000
24/11/2011 אילת שד התמרים 711 דירה בבית קומות 2 41 קרקע 5,805 238,000
23/11/2011 אילת הצבאים 567 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 8,298 390,000
22/11/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 2 35 5 5,714 200,000
22/11/2011 אילת שור )סמ( ערבה 897 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 5,957 280,000
20/11/2011 אילת צבעון )מש( מצפה ים 3 קוטג חד-משפחתי 6 144 קרקע 11,910 1,715,000
18/11/2011 אילת חטיבת הנגב )שד( 1 דירה בבית קומות 2 41 4 13,415 550,000
16/11/2011 אילת אילות 21 דירת גן 3 57 קרקע 9,649 550,000
14/11/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 2 50 קרקע 4,900 245,000
13/11/2011 אילת ארנון )סמ( הדקל 715 דירה בבית קומות 2 38 קרקע 8,684 330,000
09/11/2011 אילת נחל עמרם )רח( הדקל 3 דירה בבית קומות 3 83 קרקע 7,349 610,000
08/11/2011 אילת סמ לענה 19 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 7,213 440,000
08/11/2011 אילת רודד )רח( הדקל 713 דירה בבית קומות 3 47 3 7,979 375,000
06/11/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 7 דירה בבית קומות 2 59 קרקע 4,746 280,000
31/10/2011 אילת צין )סמ( ערבה 817 קוטג טורי 4 110 קרקע 6,273 690,000
30/10/2011 אילת נחל עמרם )רח( הדקל 3 דירת גן 3 75 קרקע 8,667 650,000
23/10/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 7 דירה בבית קומות 2 35 קרקע 12,039 421,360
19/10/2011 אילת גשרון 402 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 8,333 500,000
09/10/2011 אילת אדום 175 קוטג דו-משפחתי 4 95 קרקע 12,316 1,170,000
26/09/2011 אילת דפדוף )מש( מצפה ים 8 קוטג דו-משפחתי .5 160 קרקע 9,531 1,525,000
19/09/2011 אילת הר סעד )סמ( שחמון 2 דירה בבית קומות .5 126 קרקע 8,730 1,100,000
15/09/2011 אילת פארן 685 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 6,596 310,000
15/09/2011 אילת גן בנימין )רח( מרכ 1 דירה בבית קומות 3 73 קרקע 17,808 1,300,000
15/09/2011 אילת גן בנימין )רח( מרכ 1 דירה בבית קומות 3 72 קרקע 17,361 1,250,000
14/09/2011 אילת רודד 6 דירה בבית קומות 4 104 קרקע 6,827 710,000
13/09/2011 אילת סמ גנים 701 דירה בבית קומות 3 84 קרקע 4,762 400,000
29/08/2011 אילת ברנע 434 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 6,230 380,000
28/08/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 3 88 קרקע 3,864 340,000
28/08/2011 אילת משעול שפן סלעים 5 קוטג חד-משפחתי 6 200 קרקע 8,075 1,614,999
23/08/2011 אילת שד יעלים 254 דירה בבית קומות 4 80 קרקע 9,500 760,000
23/08/2011 אילת סמ סנונית 6 דירה בבית קומות 3 75 קרקע 6,933 520,000
20/08/2011 אילת גשרון 443 דירה בבית קומות 3 43 קרקע 9,302 400,000
19/08/2011 אילת התמרים )שד( 368 דירה בבית קומות 3 50 2 11,000 550,000
15/08/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 1 25 קרקע 4,900 122,500
10/08/2011 אילת סמ גבים 702 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 10,213 480,000
02/08/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 115 דירה במלון דירות 2 55 11 24,877 1,368,212
25/07/2011 אילת הר סעד )סמ( שחמון 3 דירה בבית קומות .5 96 1 9,740 935,000
25/07/2011 אילת חורב 220 דירה בבית קומות 4 90 קרקע 6,000 540,000
21/07/2011 אילת חורב 228 דירה בבית קומות 3 47 3 8,085 380,000
19/07/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 1 דירה בבית קומות 1 20 קרקע 6,000 120,000
18/07/2011 אילת סמ לענה 19 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 6,803 415,000
17/07/2011 אילת שד התמרים 712 דירה בבית קומות 3 42 קרקע 7,381 310,000
17/07/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 2 55 4 2,164 119,000
15/07/2011 אילת סמ אזורית 4 דירה בבית קומות 4 63 קרקע 6,508 410,000
14/07/2011 אילת עורב )שב( אורים 10 קוטג חד-משפחתי .5 220 קרקע 4,877 1,073,000
14/07/2011 אילת קטלב מצוי - רובע 6 12 דירה בבית קומות 3 75 קרקע 13,618 1,021,356
10/07/2011 אילת אילות 15 דירה בבית קומות 6 86 קרקע 8,663 745,000
07/07/2011 אילת שד התמרים 711 דירה בבית קומות 2 41 1 8,171 335,000
04/07/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 7 דירה בבית קומות 3 54 קרקע 9,907 535,000
04/07/2011 אילת החשמונאים )רח( שחמ 5 דירה בבית קומות .5 107 3 6,449 690,000
03/07/2011 אילת התמרים )שד( 361 דירה בבית קומות 4 46 1 22,826 1,050,000
03/07/2011 אילת הירדן )מש( 6 דירה בבית קומות 4 102 קרקע 9,804 1,000,000
28/06/2011 אילת פארן 685 דירת דופלקס .5 90 קרקע 6,667 600,000
27/06/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 230,000
27/06/2011 אילת מלכת שבא )רח( אורי 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 210,000
27/06/2011 אילת סמ האשלג 560 דירה בבית קומות 3 44 קרקע 10,909 480,000
27/06/2011 אילת ארנון 390 דירת גן .5 134 קרקע 6,940 930,000
26/06/2011 אילת לוס אנגלס )רח( ערב 893 דירה בבית קומות 3 47 קרקע 7,872 370,000
23/06/2011 אילת ברנע 433 דירה בבית קומות .5 115 קרקע 5,609 645,002
23/06/2011 אילת יעלים )רח( יעלים 268 קוטג דו-משפחתי 7 140 קרקע 7,000 980,000
15/06/2011 אילת סמ אזורית 4 דירה בבית קומות 4 63 2 6,349 400,000

דירות למכירה באילת - יעלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך באילת - יעלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה באילת - יעלים

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות שותפים באילת - יעלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות